製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: SUNPRENE
証明: ISO9001;IATF16949
モデル番号: 高性能グレード
支払いと送料の条件
最小注文数量: 25kg
価格: CNY 32-42/KG
パッケージの詳細: 25kg/袋1000kg/袋
受渡し時間: 1-30日
支払条件: L/C,D/A,D/P,T/T
供給の能力: 3000t/年
材料: |
TPC-ET素材 |
グレード: |
高性能グレード |
使用: |
自動車用部品 産業用部品 電気用品 スポーツ用品 家具 |
特徴: |
高い強度 柔軟性 油や酸や塩基に耐性 優れた動力機械特性 |
材料: |
TPC-ET素材 |
グレード: |
高性能グレード |
使用: |
自動車用部品 産業用部品 電気用品 スポーツ用品 家具 |
特徴: |
高い強度 柔軟性 油や酸や塩基に耐性 優れた動力機械特性 |
高性能のTPC-ET材料
TPC-ET材料は,硬いポリエステルセグメントと軟いポリエステルまたはポリエステルセグメントからなるブロックコポリマーである.ポリエッテル軟部位と非結晶ポリエステルは,非結晶相を含み,ポリエステルの硬部位は部分的に結晶化し,物理的な交差点として結晶領域を形成する..
TPC-ET素材はゴムとエンジニアリングプラスチックとの強い結合で,ゴムと比較してより優れた加工性能と使用寿命を示しています.柔らかい部分は,TPC-ETに弾性を与え,ゴムのように動作させ,硬い部分は,プラスチックのように処理特性を与えます.工学用プラスチックとは異なり,TPC-ETは同じ強度ですが,より柔軟性があり,ダイナミックな機械特性があります.
物理 的 な 特質 | 岸の硬さ | 密度 | 張力強度 | 断裂時の伸縮 | 折りたたみのモジュール | 涙 の 強さ | 溶融点 | 溶融流量指数 | |
ユニット | HD ((3S) | g/cm3 | MPa ≥ | % ≥ | MPa ≥ | kN·m-1 ≥ | °C | g/10分 | |
試験方法 | ISO868 | ISO1183 | ISO527-1 | ISO527-1 | ISO178 | ISO34 | ISO3146 | ISO1133 | |
高性能グレード | H2525 | 26 | 1.10 | 20 | 1200 | 20 | 65 | 169 | 9±3 |
H3030 | 31 | 1.11 | 25 | 1000 | 23 | 80 | 173 | 10±3 | |
H33035,H33035,H33035,H33035,H33035,H33035,H33035,H33036,H33036,H33036,H33036,H33036,H33036,H33036,H33036,H33036,H33036,H33036,H33036,H33036,H33036,H33036,H33036,H33036,H33036,H33036,H33036,H3304 | 35 | 1.12 | 29 | 1000 | 30 | 85 | 182 | 12±3 | |
H4040 | 39 | 1.12 | 26 | 900 | 30 | 75 | 176 | 7±2 | |
H2040 について | 40 | 1.12 | 30 | 900 | 40 | 90 | 186 | 12±3 | |
H4543 食品の種類 | 43 | 1.15 | 30 | 850 | 60 | 100 | 184 | 12±3 | |
H5550 | 48 | 1.18 | 36 | 750 | 90 | 125 | 190 | 10±3 | |
H605 食品の種類 | 53 | 1.20 | 40 | 650 | 120 | 135 | 192 | 13±3 | |
H6555 について | 55 | 1.21 | 42 | 650 | 140 | 150 | 200 | 12±3 | |
H7563 について | 63 | 1.23 | 44 | 550 | 250 | 170 | 202 | 11±3 | |
H7560Y | 60 | 1.23 | 42 | 650 | 210 | 155 | 202 | 10±2 | |
H8570Y | 69 | 1.27 | 46 | 500 | 400 | 190 | 208 | 8±2 | |
H9275Y | 74 | 1.29 | 48 | 450 | 600 | 220 | 215 | 8±2 |
Tags: